浙江大学材化学院政治和英语≥55分,数学和专业科≥95分,总分≥335分的考生部分信
入学方式 专业名称 外语成绩 外语听力 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分 业务课2名称全国统考 材料科学与工程 71 0 81 148 125 425 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 66 0 87 132 135 420 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 61 0 79 149 131 420 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 63 0 80 143 131 417 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 78 0 78 136 125 417 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 76 0 80 146 113 415 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 86 0 76 144 107 413 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 61 0 80 147 124 412 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 75 0 73 129 133 410 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 64 0 77 137 129 407 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 59 0 82 138 122 401 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 60 0 70 150 120 400 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 60 0 76 133 126 395 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 74 0 76 115 127 392 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 60 0 70 136 126 392 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 57 0 80 134 120 391 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 65 0 78 136 112 391 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 64 0 71 136 120 391 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 60 0 72 138 120 390 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 66 0 78 122 123 389 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 70 0 79 120 119 388 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 64 0 81 106 136 387 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 64 0 76 133 111 384 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 55 0 68 143 117 383 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 65 0 82 119 116 382 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 65 0 66 134 116 381 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 62 0 82 120 116 380 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 64 0 73 127 109 373 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 71 0 80 119 101 371 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 66 0 82 101 121 370 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 59 0 74 129 103 365 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 67 0 70 125 102 364 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 62 0 69 107 122 360 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 78 0 76 109 95 358 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 64 0 67 129 96 356 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 56 0 81 95 119 351 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 55 0 73 102 115 345 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 61 0 74 107 97 339 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 56 0 72 100 109 337 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 55 0 74 107 99 335 高分子物理与化学
全国统考 材料科学与工程 64 0 82 148 149 443 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 78 0 87 140 131 436 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 63 0 80 150 143 436 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 72 0 82 142 137 433 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 73 0 76 143 141 433 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 69 0 81 140 141 431 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 78 149 135 426 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 75 0 79 139 132 425 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 74 0 81 125 145 425 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 75 0 77 140 132 424 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 78 150 128 420 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 71 0 71 137 140 419 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 82 147 124 417 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 68 0 80 133 135 416 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 71 0 80 141 122 414 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 71 0 73 142 128 414 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 78 0 80 128 123 409 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 74 0 71 126 137 408 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 71 0 76 130 131 408 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 68 0 81 142 116 407 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 66 0 85 135 121 407 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 62 0 79 140 125 406 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 55 0 78 144 128 405 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 65 0 77 138 124 404 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 61 0 81 130 132 404 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 56 0 76 137 135 404 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 60 0 76 135 133 404 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 68 0 78 133 123 402 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 65 0 81 136 119 401 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 66 0 84 133 117 400 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 77 132 131 397 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 61 0 79 145 111 396 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 71 0 70 130 124 395 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 66 0 74 131 124 395 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 70 140 127 394 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 60 0 69 127 137 393 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 66 0 74 136 117 393 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 59 0 75 131 127 392 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 69 0 88 118 117 392 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 63 0 72 138 118 391 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 62 0 75 130 123 390 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 67 0 73 133 117 390 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 69 0 72 119 129 389 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 64 140 127 388 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 72 125 127 388 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 58 0 79 139 112 388 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 63 0 75 110 139 387 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 74 128 121 387 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 63 0 69 131 124 387 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 66 0 71 122 126 385 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 59 0 79 116 130 384 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 70 0 75 120 119 384 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 67 0 81 130 105 383 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 68 135 123 383 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 60 0 76 130 117 383 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 69 0 77 135 102 383 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 63 0 75 109 133 380 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 59 0 84 131 106 380 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 59 0 77 115 127 378 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 67 0 72 121 117 377 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 61 0 68 140 108 377 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 74 128 111 377 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 65 107 140 376 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 69 0 68 118 121 376 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 65 0 72 127 111 375 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 55 0 67 131 122 375 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 58 0 66 139 111 374 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 78 133 98 373 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 63 0 80 132 98 373 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 65 0 77 132 98 372 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 60 0 73 133 105 371 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 59 0 68 132 112 371 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 75 120 119 371 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 73 137 104 371 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 62 0 73 125 110 370 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 71 0 78 110 110 369 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 71 0 81 122 95 369 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 65 0 75 115 113 368 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 61 0 74 129 103 367 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 63 0 80 112 112 367 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 70 0 69 124 103 366 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 62 0 77 114 113 366 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 60 0 77 114 115 366 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 60 0 71 132 103 366 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 58 0 72 134 101 365 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 65 119 123 364 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 62 0 63 125 114 364 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 67 0 77 110 109 363 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 59 0 65 126 113 363 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 73 121 107 358 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 67 0 62 112 116 357 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 64 0 70 125 96 355 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 67 0 69 103 114 353 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 63 0 73 104 112 352 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 80 100 113 350 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 55 0 80 114 101 350 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 56 0 74 120 98 348 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 69 0 67 111 101 348 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 60 0 75 104 107 346 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 67 0 55 124 100 346 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 57 0 71 110 108 346 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 55 0 71 112 105 343 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 60 0 70 116 97 343 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 56 0 65 120 101 342 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 62 0 71 110 99 342 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 55 0 70 107 110 342 材料科学基础
全国统考 材料科学与工程 59 0 75 104 99 337 材料科学基础
单独考试 高分子化学与物理 66 0 79 129 59 333 有机化学(甲)
全国统考 高分子化学与物理 74 0 85 145 127 431 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 68 0 80 145 131 424 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 70 0 84 149 114 417 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 69 0 79 143 120 411 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 71 0 72 138 128 409 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 61 0 81 143 118 403 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 75 0 74 135 117 401 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 72 0 77 121 125 395 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 65 0 70 135 121 391 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 65 0 78 120 128 391 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 55 0 74 122 128 379 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 62 0 79 124 113 378 有机化学(甲)
全国统考 高分子化学与物理 58 0 74 121 125 378 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 69 0 68 117 121 375 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 60 0 72 118 124 374 有机化学(甲)
全国统考 高分子化学与物理 61 0 75 132 102 370 有机化学(甲)
全国统考 高分子化学与物理 69 0 68 118 108 363 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 76 0 79 109 99 363 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 65 0 69 113 110 357 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 66 0 71 110 100 347 高分子物理与化学
全国统考 高分子化学与物理 55 0 73 96 115 339 高分子物理与化学
全国统考 化工过程机械 63 0 81 129 139 412 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 59 0 78 127 137 401 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 63 0 76 127 134 400 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 75 0 69 130 123 397 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 56 0 84 131 124 395 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 64 0 77 127 121 389 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 58 0 74 126 126 384 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 69 0 70 142 98 379 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 70 0 70 112 126 378 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 63 0 78 122 113 376 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 65 0 72 120 116 373 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 67 0 78 105 115 365 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 62 0 83 122 97 364 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 66 0 75 108 113 362 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 59 0 63 115 124 361 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 60 0 79 96 126 361 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 60 0 66 125 105 356 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 59 0 70 108 115 352 材料力学(甲)
全国统考 化工过程机械 61 0 75 98 105 339 材料力学(甲)
全国统考 化学工程 72 0 82 140 141 435 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 73 0 83 146 132 434 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 76 0 76 149 132 433 化工原理
全国统考 化学工程 65 0 83 143 138 429 化工原理
全国统考 化学工程 75 0 82 145 124 426 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 71 0 79 141 134 425 化工原理
全国统考 化学工程 78 0 76 140 128 422 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 71 0 78 145 127 421 化工原理
全国统考 化学工程 75 0 80 136 130 421 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 77 0 77 140 126 420 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 65 0 69 148 136 418 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 59 0 84 136 138 417 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 72 0 85 137 122 416 化工原理
全国统考 化学工程 71 0 80 136 128 415 化工原理
全国统考 化学工程 77 0 77 139 121 414 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 72 0 76 137 129 414 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 64 0 74 149 126 413 化工原理
全国统考 化学工程 67 0 79 135 132 413 化工原理
全国统考 化学工程 65 0 74 132 142 413 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 72 0 78 135 126 411 化工原理
全国统考 化学工程 60 0 84 138 128 410 化工原理
全国统考 化学工程 70 0 77 133 130 410 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 64 0 72 136 137 409 化工原理
全国统考 化学工程 57 0 74 149 129 409 化工原理
全国统考 化学工程 67 0 76 137 129 409 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 66 0 70 139 133 408 化工原理
全国统考 化学工程 56 0 70 149 133 408 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 64 0 78 133 132 407 化工原理
全国统考 化学工程 59 0 82 134 132 407 化工原理
全国统考 化学工程 74 0 76 129 128 407 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 73 0 83 130 121 407 化工原理
全国统考 化学工程 68 0 78 129 131 406 化工原理
全国统考 化学工程 62 0 75 136 133 406 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 59 0 79 135 132 405 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 66 0 87 124 128 405 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 57 0 71 148 128 404 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 62 0 79 142 121 404 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 57 0 70 147 129 403 化工原理
全国统考 化学工程 72 0 78 138 115 403 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 63 0 73 143 123 402 化工原理
全国统考 化学工程 59 0 76 136 130 401 化工原理
全国统考 化学工程 70 0 78 137 116 401 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 70 0 75 138 117 400 化工原理
全国统考 化学工程 55 0 76 132 137 400 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 65 0 72 133 129 399 化工原理
全国统考 化学工程 65 0 77 132 124 398 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 61 0 77 135 123 396 化工原理
全国统考 化学工程 59 0 67 132 138 396 化工原理
全国统考 化学工程 67 0 78 129 122 396 化工原理
全国统考 化学工程 61 0 79 131 124 395 化工原理
全国统考 化学工程 69 0 73 136 116 394 化工原理
全国统考 化学工程 65 0 81 133 114 393 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 73 0 79 123 116 391 化工原理
全国统考 化学工程 56 0 76 133 126 391 化工原理
全国统考 化学工程 69 0 66 127 128 390 化工原理
全国统考 化学工程 56 0 76 137 120 389 化工原理
全国统考 化学工程 63 0 80 130 116 389 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 62 0 71 112 143 388 化工原理
全国统考 化学工程 76 0 83 124 105 388 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 57 0 72 131 128 388 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 57 0 85 129 117 388 化工原理
全国统考 化学工程 58 0 68 136 126 388 化工原理
全国统考 化学工程 59 0 71 138 119 387 化工原理
全国统考 化学工程 64 0 76 125 121 386 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 57 0 79 126 124 386 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 57 0 81 107 140 385 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 61 0 62 133 128 384 化工原理
全国统考 化学工程 67 0 72 121 124 384 化工原理
全国统考 化学工程 57 0 76 127 124 384 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 68 0 84 127 105 384 化工原理
全国统考 化学工程 56 0 63 136 128 383 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 69 0 78 111 124 382 化工原理
全国统考 化学工程 77 0 74 106 125 382 化工原理
全国统考 化学工程 67 0 66 118 131 382 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 75 0 76 126 104 381 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 75 0 79 108 117 379 化工原理
全国统考 化学工程 64 0 74 133 106 377 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 68 0 69 108 131 376 化工原理
全国统考 化学工程 57 0 69 137 113 376 化工原理
全国统考 化学工程 68 0 68 116 123 375 化工原理
全国统考 化学工程 66 0 68 116 124 374 化工原理
全国统考 化学工程 62 0 69 129 114 374 化工原理
全国统考 化学工程 68 0 71 120 115 374 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 59 0 78 121 113 371 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 62 0 71 114 124 371 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 59 0 76 115 118 368 化工原理
全国统考 化学工程 62 0 62 127 116 367 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 55 0 70 117 125 367 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 60 0 76 107 120 363 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 56 0 74 112 120 362 化工原理
全国统考 化学工程 64 0 68 117 112 361 化工原理
全国统考 化学工程 59 0 72 108 121 360 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 62 0 76 127 95 360 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 56 0 79 117 102 354 化工原理
全国统考 化学工程 58 0 82 106 107 353 物理化学(乙)
全国统考 化学工程 58 0 71 115 105 349 化工原理
全国统考 化学工程 65 0 76 101 107 349 化工原理
全国统考 化学工程 70 0 68 101 109 348 化工原理
全国统考 化学工程 63 0 75 97 111 346 化工原理
全国统考 化学工程 56 0 76 101 110 343 化工原理
全国统考 化学工程 66 0 62 112 100 340 化工原理
全国统考 化学工程 61 0 75 104 99 339 化工原理
全国统考 化学工程 70 0 62 103 104 339 化工原理
全国统考 化学工程 62 0 64 101 110 337 物理化学(乙)
全国统考 化学工艺 69 0 77 143 114 403 化工原理
全国统考 化学工艺 57 0 68 140 138 403 化工原理
全国统考 化学工艺 56 0 87 132 123 398 化工原理
全国统考 化学工艺 69 0 78 131 112 390 化工原理
全国统考 化学工艺 58 0 73 145 114 390 物理化学(乙)
全国统考 化学工艺 67 0 86 110 121 384 物理化学(乙)
全国统考 化学工艺 55 0 68 142 118 383 化工原理
全国统考 化学工艺 71 0 81 120 103 375 化工原理
全国统考 化学工艺 61 0 75 129 100 365 化工原理
全国统考 化学工艺 56 0 67 96 133 352 物理化学(乙)
全国统考 生物化工 63 0 85 146 147 441 化工原理
全国统考 生物化工 55 0 82 148 140 425 物理化学(乙)
全国统考 生物化工 77 0 85 126 131 419 化工原理
全国统考 生物化工 65 0 75 142 136 418 物理化学(乙)
全国统考 生物化工 74 0 78 134 131 417 化工原理
全国统考 生物化工 66 0 74 134 142 416 化工原理
全国统考 生物化工 62 0 84 134 134 414 化工原理
全国统考 生物化工 70 0 72 131 134 407 化工原理
全国统考 生物化工 67 0 82 136 121 406 化工原理
全国统考 生物化工 63 0 75 141 127 406 化工原理
全国统考 生物化工 73 0 75 133 125 406 物理化学(乙)
全国统考 生物化工 61 0 80 141 122 404 化工原理
全国统考 生物化工 65 0 74 143 121 403 物理化学(乙)
全国统考 生物化工 69 0 81 133 119 402 化工原理
全国统考 生物化工 73 0 75 133 117 398 化工原理
全国统考 生物化工 58 0 72 142 126 398 化工原理
全国统考 生物化工 62 0 75 145 115 397 化工原理
全国统考 生物化工 73 0 74 118 132 397 化工原理
全国统考 生物化工 67 0 75 133 121 396 化工原理
全国统考 生物化工 57 0 79 129 131 396 化工原理
全国统考 生物化工 61 0 74 135 126 396 化工原理
全国统考 生物化工 66 0 69 138 122 395 生物化学
全国统考 生物化工 60 0 71 127 137 395 化工原理
全国统考 生物化工 58 0 73 137 123 391 化工原理
全国统考 生物化工 62 0 85 108 136 391 化工原理
全国统考 生物化工 61 0 70 136 121 388 化工原理
全国统考 生物化工 68 0 77 133 110 388 物理化学(乙)
全国统考 生物化工 65 0 69 120 126 380 化工原理
全国统考 生物化工 68 0 77 128 105 378 生物化学
全国统考 生物化工 64 0 79 120 114 377 生物化学
全国统考 生物化工 73 0 83 121 100 377 生物化学
全国统考 生物化工 71 0 83 125 98 377 生物化学
全国统考 生物化工 67 0 69 109 130 375 化工原理
全国统考 生物化工 60 0 69 128 117 374 化工原理
全国统考 生物化工 55 0 77 141 100 373 生物化学
全国统考 生物化工 64 0 76 113 115 368 化工原理
全国统考 生物化工 62 0 72 133 101 368 化工原理
全国统考 生物化工 65 0 64 116 122 367 化工原理
全国统考 生物化工 61 0 70 117 119 367 物理化学(乙)
全国统考 生物化工 57 0 80 108 119 364 化工原理
全国统考 生物化工 59 0 66 121 114 360 化工原理
全国统考 生物化工 60 0 75 114 111 360 生物化学
全国统考 生物化工 71 0 62 123 100 356 化工原理
全国统考 生物化工 64 0 74 101 117 356 化工原理
全国统考 生物化工 61 0 72 115 107 355 生物化学
全国统考 生物化工 59 0 71 122 98 350 生物化学
全国统考 生物化工 59 0 87 96 108 350 生物化学
全国统考 生物化工 57 0 71 106 116 350 物理化学(乙)
全国统考 生物化工 64 0 77 113 95 349 生物化学
全国统考 生物化工 60 0 69 116 97 342 生物化学
全国统考 生物化工 56 0 63 97 125 341 化工原理
全国统考 生物化工 60 0 64 102 113 339 化工原理
全国统考 应用化学 63 0 76 139 139 417 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 62 0 81 146 126 415 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 57 0 77 143 136 413 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 64 0 77 144 125 410 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 66 0 80 127 122 395 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 64 0 71 132 125 392 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 61 0 73 121 133 388 化工原理
全国统考 应用化学 69 0 63 134 114 380 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 55 0 64 129 128 376 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 58 0 71 127 118 374 化工原理
全国统考 应用化学 64 0 66 120 122 372 化工原理
全国统考 应用化学 63 0 82 126 98 369 化工原理
全国统考 应用化学 61 0 71 121 113 366 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 57 0 72 114 120 363 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 64 0 68 106 123 361 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 63 0 67 118 109 357 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 64 0 69 97 116 346 物理化学(乙)
全国统考 应用化学 68 0 63 108 107 346 化工原理 各专业免试生情况如下:
高分子化学与物理 6名
材料科学与工程34名(其中高分子系4名,材料系30名)
应用化学1名
生物化工11名
化学工艺2名
化学工程27名
化机13名
页:
[1]