下沙大学生网 发表于 2011-3-4 09:27:18

2010年浙江工商大学研究生录取分数线-浙江工商大学硕士研究生分专业录取情况统计

专业代码      专业名称      报考人数      录取人数 (含调剂)最低分      最高分
                        
120202      企业管理      420      50      330      386
120204      技术经济及管理      36      15      332      392
020104      西方经济学      19      6      339      366
020205      产业经济学      165      38      331      393
020206      国际贸易学      98      19      331      375
020221      区域经济学      18      6      338      379
020204      金融学      429      50      331      399
020208      统计学      145      52      331      404
020209      数量经济学      40      10      330      374
020220      国民经济学      2      6      333      376
120201      会计学      235      35      333      398
120203      旅游管理      40      26      332      373
060105      专门史      40      5      277      319
030105      民商法学      75      17      310      379
030106      诉讼法学      78      22      317      383
030107      经济法学      15      7      330      391
030109      国际法学      10      6      323      353
083201      食品科学      235      65      276      369
081703      生物化工      17      14      280      327
083002      环境工程      22      23      279      341
081001      通信与信息系统      33      21      282      361
081002      信号与信息处理      8      11      283      341
087100      管理科学与工程      34      12      292      375
081202      计算机软件与理论      1      5      279      312
081203      计算机应用技术      11      24      279      348
030501      马克思主义基本原理      14      10      331      373
120401      行政管理      142      25      335      392
050211      外国语言学及应用语言学      81      31      345      404
050201      英语语言文学      10      9      356      395
050205      日语语言文学      40      18      349      389
050404      设计艺术学      39      11      320      404
120280      工商管理硕士      329      136      165      228
410100      法律硕士(非法学)      95      42      315      360
410200      法律硕士(法学)      7      28      312      363
430132      工程硕士(食品工程领域)      7      7      277      369
430141      工程硕士(物流工程领域)       1      2      334      353

说明:
1、2010全国硕士招生复试分数线:                              
         经济学:330 46 69         管理学:330 46 69         法学:310 43 65文学:345 50 75               历史学:275 36 108   工学:275 36 54          工商管理硕士:165 47 94                                    艺术学:305 32 48      法律硕士(非法学):315 46 69         法律硕士(法学): 310 43 65
   工程硕士:275 36 54
2、录取人数含二志愿调剂人数
页: [1]
查看完整版本: 2010年浙江工商大学研究生录取分数线-浙江工商大学硕士研究生分专业录取情况统计